下表汇总央视 12 个频道的广告执行价区间。点开任一频道可查看段位明细、最低起投次数、适合行业与常见问题。全部价格为 5 秒标版口径,已包含素材制作费(不含拍摄)与通道服务费,最终以频道当期排期单为准。
| 频道 | 段位数 | 执行价区间 |
|---|---|---|
| CCTV-1 综合频道 | 3 个段位 | 12,800—42,000 |
| CCTV-2 财经频道 | 2 个段位 | 6,800—7,800 |
| CCTV-4 中文国际频道 | 1 个段位 | 7,500—7,500 |
| CCTV-5+ 体育赛事频道 | 1 个段位 | 800—800 |
| CCTV-6 电影频道 | 1 个段位 | 4,500—4,500 |
| CCTV-7 国防军事频道 | 4 个段位 | 800—1,750 |
| CCTV-8 电视剧频道 | 1 个段位 | 5,000—5,000 |
| CCTV-10 科教频道 | 1 个段位 | 5,800—5,800 |
| CCTV-12 社会与法频道 | 1 个段位 | 1,000—1,000 |
| CCTV-13 新闻频道 | 1 个段位 | 16,800—16,800 |
| CCTV-15 音乐频道 | 1 个段位 | 12,800—12,800 |
| CCTV-17 农业农村频道 | 5 个段位 | 500—1,000 |
预算有限可从 CCTV-17 农业农村频道(500 元起)或 CCTV-7 国防军事频道(800 元起)切入;需要强背书可选 CCTV-13 新闻频道或 CCTV-1 综合频道。也可以先用费用在线计算器按预算测算段位组合。
按你的预算做一份可选段位清单
中视登峰传媒提供 CCTV 央视与省级卫视段位比价、档期锁位与执行价报价。工作日 9:00—18:00 直接来电,或微信注明"广告投放"添加好友。
电话咨询 13120127976 查看完整价格表